事業者名 | デイサービスセンターこうじゅ |
所在地 | 北海道函館市亀田町7番1号 |
電話番号 | 0138-41-5100 |
サービス提供地域 | 函館市内(旧戸井町・旧恵山町・旧椴法華村・旧南茅部町を除く。) ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 |
介護保険指定番号 | 北海道指定第0191400399号 |
事業開始年月日 | 令和2年8月1日(通常規模型より変更) |
営業日 | 月曜日〜土曜日(日曜日を除き、祝日・年末年始は通常通り営業) |
営業時間および 受付時間 |
営業時間 午前9時00分〜午後4時30分 (7時間以上8時間未満) 受付時間 午前8時30分〜午後5時30分 |
利用定員 | 18名 |
居室・設備等 | 食堂・機能訓練室・介助浴室・静養室・相談室等 |
時間 | 内 容 | レクリエーション 趣味活動 |
9:00〜 | サービス提供開始 水分補給サービス・健康チェック |
カラオケ・生活機能向上訓練レク・理学療法士による健康教室・趣味活動・麻雀 など。また、音楽療 法(ミュージックセラピー)や手作りおやつ等を定期的に実施しております。 |
9:30〜 | 入浴サービス・個別機能訓練 | |
12:00〜 | 食事 ※食前には口腔体操を行います。 |
|
13:00〜 | 入浴サービス・個別機能訓練 |
|
13:30〜 | 趣味活動・レクリエーション アクティビティ活動等 |
|
15:00〜 | おやつタイム・水分補給サービス | |
16:20〜 | 帰宅準備 | |
16:30〜 | ご自宅までお車でお送り |
要介護度 | 利用者負担額 (1割負担の方) |
サービス提供体制強化加算 | 食事 負担金 |
利用者負担額合計 (1回あたり) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 739円 | 18円 | 200円 | 957円 |
要介護2 | 873円 | 1,091円 | ||
要介護3 | 1,012円 | 1,230円 | ||
要介護4 | 1,150円 | 1,368円 | ||
要介護5 | 1,288円 | 1,506円 |
種別 | 利用者負担額 (1回あたり) |
備考 | |
入浴介助加算 | 50円 | ||
個別機能訓練加算(U) | 56円 |
要介護度 | 利用者 負担額 |
サービス提供 体制強化 |
利用者負担額合計 (1月あたり) |
+ | 食事 負担金 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,655円 | 72円 | 1,727円 | 200円 | |
要支援2 | 3,393円 | 144円 | 3,537円 |
1月 正月 2月 節分 3月 ひな祭り 4月 手作りおやつ 5月 お花見会 6月 運動会 7月 七夕 8月 夏祭り 9月 敬老会 10月 観風会 11月 秋の運動会 12月 クリスマス会 など |
![]() |